Auf dieser Seite sammeln wir hilfreiche (Fach-)Literatur und aktuelle wissenschaftliche Studien zum Thema Schlaf / Schlafstörungen. Wenn Sie eine detaillierte Zusammenfassung / Rezension eines Buchs oder einer Studie schreiben wollen – wir freuen uns über eine kurze E-Mail.
Hilfreiche Literatur zu Schlafstörungen
Endlich wieder gut schlafen. Die besten Techniken und Übungen gegen stressbedingte Schlaflosigkeit
Gudrun Klein (2017)
Why We Sleep, The new science of sleep and dreams
Matthew Walker (2017)
hier gibt es auch einen interessanten Ted Talk des Autors: https://www.ted.com/talks/matt_walker_sleep_is_your_superpower
Schlafstörungen
Pollmächer T (2010)
Erschienen in: Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie (Hrsg. Möller H-J et al.) Springer, Heidelberg, 913 ff.
Schlaf und Schlafstörungen
Hatzinger M (2011)
Erschienen in: Psychosomatische Medizin Uexküll, 7. Auflage (Hrsg. R.H. Adler et al.), Urban & Fischer
Gut leben mit Restless Legs: Endlich wieder durchschlafen.
Dr.med. Cornelia Goesmann (2018)
Dr. Felds große Schlafschule: Endlich wieder durchschlafen und erholt aufwachen
Michael Feld (2018)
Gute Nacht – Schlaf gut ohne Medikamente. Bewältige Deine Schlafstörungen
Rita Ruhig (2018)
Nachtaktiv. Albträume, das Gehirn und die verborgene Welt des Schlafs
Guy Leschziner (2019)
Schlafen können. Schlafstörungen erfolgreich bewältigen. Ein verhaltenstherapeutischer Ratgeber
Tatjana Crönlein (2018)
Schlafkunde. Wissenswertes rund um unseren Schlaf
Jürgen Zulley (2018)
Die übermüdete Gesellschaft. Wie Schlafmangel uns alle krank macht
Ingo Fietze (2018)
Schlafstörungen. Psychologische Beratung und Schlafcoaching
Brigitte Holzinger, Gerhard Klösch (2018)
Sleep. Schlafen wie die Profis
Nick Littlehales (2018)
Studien zu Schlafstörungen – eine Übersicht:
Studie | Stichworte | Link zur Studie |
---|---|---|
Michael K. Scullin u. a.: The effects of bedtime writing on difficulty falling asleep: a polysomnographic study comparing to-do lists and completed activity lists. Journal of Experimental Psychology: General, 147/1, 2018, 139–146 | Einschlafstörungen | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29058942 |
DAK-Gesundheitsreport 2017, Schlafstörungen | Müdes Deutschland: Schlafstörungen steigen deutlich an | dak.de/dak/bundes-themen/muedes-deutschland-schlafstoerungen-steigen-deutlich-an-1885310.html |
Kristen L. Knutson & Malcolm von Schantz (2018) Associations between chronotype, morbidity and mortality in the UK Biobank cohort, Chronobiology International, 35:8, 1045-1053, DOI: 10.1080/07420528.2018.1454458 | Chronotypen und Sterblichkeitsrisiko | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07420528.2018.1454458 |
Cross-sectional and Prospective Associations of Actigraphy-Assessed Sleep Regularity With Metabolic Abnormalities: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis Tianyi Huang, Susan Redline Diabetes Care Aug 2019, 42 (8) 1422-1429; DOI: 10.2337/dc19-0596 | Schlafrhythmen und metabolische | https://care.diabetesjournals.org/content/42/8/1422 |
Identification of novel risk loci for restless legs syndrome in genome-wide association studies in individuals of European ancestry: a meta-analysis Schormair, BarbaraBalkau, B et al. The Lancet Neurology, Volume 16, Issue 11, 898 – 907 | Ursachenforschung Restless Legs Syndrom bei Frauen | https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30327-7/fulltext |
Engleman HM, Kingshott RN, Martin SE, Douglas NJ. Cognitive function in the sleep apnea/hypopnea syndrome (SAHS). Sleep. 2000 Jun;23 Suppl 4:S102-8. | Auswirkungen von Schlaf Apnoe auf kognitive Fähigkeiten | https://europepmc.org/article/med/10893080 |
Linares, I., Guimaraes, F. S., Eckeli, A., Crippa, A., Zuardi, A. W., Souza, J., Hallak, J. E., & Crippa, J. (2018). No Acute Effects of Cannabidiol on the Sleep-Wake Cycle of Healthy Subjects: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Study. Frontiers in pharmacology, 9, 315. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00315 | CBD gegen Schlafstörungen | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5895650/ |
Links: Weitere seriöse Informationsquellen
- Robert Koch Institut
https://www.dgsm.de/downloads/fachinformationen/rki-bericht/schlafstoerung.pdf - Epidemiologie von Schlafstörungen https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/1502/280M9cgqeFQY.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM)
S3-Leitlinie Nicht erholsamer Schlaf / Schlafstörungen